.ai:not(.tk) { background-image: url("../img/assets.webp"); background-size: 1000% 1000%; }
.ai-0 { background-position: 0.0% 0.0%; }
.ai-1 { background-position: 11.1111% 0.0%; }
.ai-2 { background-position: 22.2222% 0.0%; }
.ai-3 { background-position: 33.3333% 0.0%; }
.ai-4 { background-position: 44.4444% 0.0%; }
.ai-5 { background-position: 55.5556% 0.0%; }
.ai-6 { background-position: 66.6667% 0.0%; }
.ai-7 { background-position: 77.7778% 0.0%; }
.ai-8 { background-position: 88.8889% 0.0%; }
.ai-9 { background-position: 100.0% 0.0%; }
.ai-10 { background-position: 0.0% 11.1111%; }
.ai-11 { background-position: 11.1111% 11.1111%; }
.ai-12 { background-position: 22.2222% 11.1111%; }
.ai-13 { background-position: 33.3333% 11.1111%; }
.ai-14 { background-position: 44.4444% 11.1111%; }
.ai-15 { background-position: 55.5556% 11.1111%; }
.ai-16 { background-position: 66.6667% 11.1111%; }
.ai-17 { background-position: 77.7778% 11.1111%; }
.ai-18 { background-position: 88.8889% 11.1111%; }
.ai-19 { background-position: 100.0% 11.1111%; }
.ai-20 { background-position: 0.0% 22.2222%; }
.ai-21 { background-position: 11.1111% 22.2222%; }
.ai-22 { background-position: 22.2222% 22.2222%; }
.ai-23 { background-position: 33.3333% 22.2222%; }
.ai-24 { background-position: 44.4444% 22.2222%; }
.ai-25 { background-position: 55.5556% 22.2222%; }
.ai-26 { background-position: 66.6667% 22.2222%; }
.ai-27 { background-position: 77.7778% 22.2222%; }
.ai-28 { background-position: 88.8889% 22.2222%; }
.ai-29 { background-position: 100.0% 22.2222%; }
.ai-30 { background-position: 0.0% 33.3333%; }
.ai-31 { background-position: 11.1111% 33.3333%; }
.ai-32 { background-position: 22.2222% 33.3333%; }
.ai-33 { background-position: 33.3333% 33.3333%; }
.ai-34 { background-position: 44.4444% 33.3333%; }
.ai-35 { background-position: 55.5556% 33.3333%; }
.ai-36 { background-position: 66.6667% 33.3333%; }
.ai-37 { background-position: 77.7778% 33.3333%; }
.ai-38 { background-position: 88.8889% 33.3333%; }
.ai-39 { background-position: 100.0% 33.3333%; }
.ai-40 { background-position: 0.0% 44.4444%; }
.ai-41 { background-position: 11.1111% 44.4444%; }
.ai-42 { background-position: 22.2222% 44.4444%; }
.ai-43 { background-position: 33.3333% 44.4444%; }
.ai-44 { background-position: 44.4444% 44.4444%; }
.ai-45 { background-position: 55.5556% 44.4444%; }
.ai-46 { background-position: 66.6667% 44.4444%; }
.ai-47 { background-position: 77.7778% 44.4444%; }
.ai-48 { background-position: 88.8889% 44.4444%; }
.ai-49 { background-position: 100.0% 44.4444%; }
.ai-50 { background-position: 0.0% 55.5556%; }
.ai-51 { background-position: 11.1111% 55.5556%; }
.ai-52 { background-position: 22.2222% 55.5556%; }
.ai-53 { background-position: 33.3333% 55.5556%; }
.ai-54 { background-position: 44.4444% 55.5556%; }
.ai-55 { background-position: 55.5556% 55.5556%; }
.ai-56 { background-position: 66.6667% 55.5556%; }
.ai-57 { background-position: 77.7778% 55.5556%; }
.ai-58 { background-position: 88.8889% 55.5556%; }
.ai-59 { background-position: 100.0% 55.5556%; }
.ai-60 { background-position: 0.0% 66.6667%; }
.ai-61 { background-position: 11.1111% 66.6667%; }
.ai-62 { background-position: 22.2222% 66.6667%; }
.ai-63 { background-position: 33.3333% 66.6667%; }
.ai-64 { background-position: 44.4444% 66.6667%; }
.ai-65 { background-position: 55.5556% 66.6667%; }
.ai-66 { background-position: 66.6667% 66.6667%; }
.ai-67 { background-position: 77.7778% 66.6667%; }
.ai-68 { background-position: 88.8889% 66.6667%; }
.ai-69 { background-position: 100.0% 66.6667%; }
.ai-70 { background-position: 0.0% 77.7778%; }
.ai-71 { background-position: 11.1111% 77.7778%; }
.ai-72 { background-position: 22.2222% 77.7778%; }
.ai-73 { background-position: 33.3333% 77.7778%; }
.ai-74 { background-position: 44.4444% 77.7778%; }
.ai-75 { background-position: 55.5556% 77.7778%; }
.ai-76 { background-position: 66.6667% 77.7778%; }
.ai-77 { background-position: 77.7778% 77.7778%; }
.ai-78 { background-position: 88.8889% 77.7778%; }
.ai-79 { background-position: 100.0% 77.7778%; }
.ai-80 { background-position: 0.0% 88.8889%; }
.ai-81 { background-position: 11.1111% 88.8889%; }
.ai-82 { background-position: 22.2222% 88.8889%; }
.ai-83 { background-position: 33.3333% 88.8889%; }
.ai-84 { background-position: 44.4444% 88.8889%; }
.ai-85 { background-position: 55.5556% 88.8889%; }
.ai-86 { background-position: 66.6667% 88.8889%; }
.ai-87 { background-position: 77.7778% 88.8889%; }
.ai-88 { background-position: 88.8889% 88.8889%; }
.ai-89 { background-position: 100.0% 88.8889%; }
.ai-90 { background-position: 0.0% 100.0%; }
.ai-91 { background-position: 11.1111% 100.0%; }
.ai-92 { background-position: 22.2222% 100.0%; }
.ai-93 { background-position: 33.3333% 100.0%; }
